- Производитель:
- Артикул:Труба ПЭ100 SDR17 для х/в Дн 110х6,6 Ру10 40C L=12м ГОСТ 18599-2
- Доступно:36 шт.
Вариант | |
Диаметр наружный, мм | 110 |
Диаметр резьбы | _ |
Инженерная система | Водоснабжение |
Максимальная температура | 40C |
Масса нетто | 2.16 кг |
Материал | ПЭ100 |
Номенклатурный номер | 033-0753 |
Область применения | Трубопроводы хозяйственно-питьевого назначения |
Определение размеров | Согласно пункту 8.3.2 ГОСТ 18599-2001 размеры труб определяют при температуре (23±5)°С. При этом трубу необходимо выдерживать при такой температуре не менее 4 часа. |
Переход на диаметр, мм | _ |
Размер | L=12м |
Страна происхождения | Россия |
Температура рабочей среды | до +40 oC |
Толщина стенки, мм | 6,6 |
Угол (в градусах) | _ |
Условия хранения и транспортировки | Трубы хранят по ГОСТ 15150, раздел 10, в условиях 5 (ОЖ4). Допускается хранение труб в условиях 8 (ОЖ3) сроком не более 12 мес, включая срок хранения у производителя. Что соответствует хранению труб под навесом или на открытых площадках при температуре воздуха от +50 до - 50 °С. |
Файлы | https://www.santech.ru/files/download/?hash=a2b3dc05af2a911272c5e3bac03463d5&convert=, https://www.santech.ru/files/download/?hash=51c5df61abca02f698fbd0dbc8721e28&convert=, https://www.santech.ru/files/download/?hash=ea08ae0aa7497023f122379d7da2ccb6&convert=, https://www.santech.ru/files/download/?hash=6e5d6ebe0cf7140ec6b53653b443e1bf&convert=, https://www.santech.ru/files/download/?hash=71eb7c6805f0e01b8cecd9dc86a967ef&convert= |
Штрих-код | 4606034149935 |
Пока не было вопросов.