- Производитель:
- Артикул:Труба ПЭ100 SDR11 для х/в Дн 40х3,7 Ру16 40C бухта 100м ГОСТ 185
- Доступно:720 шт.
Вариант | |
Диаметр наружный, мм | 40 |
Диаметр резьбы | _ |
Инженерная система | Водоснабжение |
Максимальная температура | 40C |
Масса нетто | 0.427 кг |
Материал | ПЭ100 |
Номенклатурный номер | 033-1534 |
Область применения | Трубопроводы хозяйственно-питьевого назначения |
Определение размеров | Согласно пункту 8.3.2 ГОСТ 18599-2001 размеры труб определяют при температуре (23±5)°С. При этом трубу необходимо выдерживать при такой температуре не менее 4 часа. |
Переход на диаметр, мм | _ |
Размер | бухта 100м |
Страна происхождения | Россия |
Температура рабочей среды | до +40 oC |
Толщина стенки, мм | 3,7 |
Угол (в градусах) | _ |
Условия хранения и транспортировки | Трубы хранят по ГОСТ 15150, раздел 10, в условиях 5 (ОЖ4). Допускается хранение труб в условиях 8 (ОЖ3) сроком не более 12 мес, включая срок хранения у производителя. Что соответствует хранению труб под навесом или на открытых площадках при температуре воздуха от +50 до - 50 °С. |
Файлы | https://www.santech.ru/files/download/?hash=a2b3dc05af2a911272c5e3bac03463d5&convert=, https://www.santech.ru/files/download/?hash=e96392bf822699c1c55f8d99ca91087f&convert=, https://www.santech.ru/files/download/?hash=6e5d6ebe0cf7140ec6b53653b443e1bf&convert=, https://www.santech.ru/files/download/?hash=91dcaf11240fa58ec795703178124b5f&convert=, https://www.santech.ru/files/download/?hash=caba8be9583417331c71f4d2f8c36999&convert= |
Штрих-код | 4606034181911 |
Пока не было вопросов.