- Производитель:
- Артикул:99413561
- Доступно:9999 шт.
Несамовсасывающий одноступенчатый центробежный насос, предназначенный для перекачивания сточных вод, технологических вод и неочищенных сточных вод, не пропущенных через решетку. Насос предназначен для периодической и непрерывной эксплуатации в погруженном положении. Эффективное рабочее колесо SuperVortex обеспечивает проход длинных волокон и твердых частиц до 80 мм и подходит для сточных вод с содержанием сухих веществ до 5%. Система регулирования зазора рабочего колеса SmartTrim позволяет обеспечивать максимальную производительность. При монтаже на автоматической трубной муфте система уплотнения Grundfos SmartSeal обеспечивает герметичное соединение. Насос идет в комплекте с электродвигателем Grundfos Blueflux® с высоким КПД, изготовленным из деталей, имеющих класс энергоэффективности IE3. Насос имеет взрывобезопасное исполнение.
Cos phi - коэф. мощности при 1/2 нагрузки | 0.66 |
Cos phi - коэф. мощности при 3/4 нагрузки | 0.77 |
Maксимальный расход, л/с | 83.1 |
Автоматическая трубная муфта | 96090994 |
Взрывозащищенное исполнение | нет |
Вторичное уплотнение вала | SIC-CARBON |
Вход насоса | DN 150 |
Выходное подсоединение | DN 100 |
Длина кабеля, м | 10 |
Допуски по рабочим характеристикам | ISO9906:2012 3B |
Допустимое давление, бар | PN 10 |
Допустимое отключение напряжения | +10/-10 |
Защита электродвигателя | KLIXON |
Класс изоляции (IEC 85) | H |
Количество полюсов | 4 |
Корпус насоса | EN 1561 EN-GJL-250Чугун |
Коэффициент мощности | 0.83 |
Максимальная глубина установки, м | 20 |
Максимальная температура окружающей среды, °C | 40 |
Максимальное потребление тока, А | 26 |
Максимальное число пусков в час | 20 |
Максимальный напор, м | 23 |
Максимальный размер частицы, мм | 85 |
Материал рабочего колеса | EN 1.4408Нержавеющая сталь |
Модельный ряд | 52 |
Номинальная мощность P2, кВт | 13 |
Номинальная скорость, об/м | 1483 |
Номинальное напряжение, В | 3 x 380-415/660-690 |
Основание | 96102314 |
Охлаждающий кожух | N |
Первичное уплотнение вала | SIC-SIC |
Плотность, кг/м³ | 998.2 |
Сопротивление обмотки, Ом | 0.499 |
Температура перекачиваемых жидкостей, °C | 40 |
Тип рабочего колеса | S-TUBE |
Трубное соединение | DIN |
Установка | S |
Файлы | https://cdn.gf-shop.ru/download/pasport-rukovodstvo-po-montazhu-i-ekspluatacii-grundfos-se-sl.pdf, https://cdn.gf-shop.ru/download/instrukcii-po-tehnike-bezopasnosti-grundfos-se-sl.pdf |
Электродвигатель | EN 1561 EN-GJL-250Чугун |
Пока не было вопросов.