- Производитель:
- Артикул:96048037
- Доступно:9999 шт.
Несамовсасывающий одноступенчатый центробежный насос SE1.80.100.30.4.50D.B, предназначенный для перекачивания сточных вод, технологических вод и неочищенных сточных вод, не пропущенных через решетку. Насос предназначен для периодической и непрерывной эксплуатации. Безжидкостная система охлаждения, не требующая технического обслуживания, обеспечивает возможность использования насоса при установке в погруженном положении или «сухой» установке. Рабочее колесо S-tube® обеспечивает свободный сферический проход твердых частиц до 80 мм и подходит для сточных вод с содержанием сухих веществ до 3%. Уникальная система монтажа с помощью хомута из нержавеющей стали позволяет быстро и легко выполнять демонтаж насоса с узла электродвигателя для технического обслуживания и осмотра. Не требуются никакие специальные инструменты. Соединение трубопровода обеспечивается с использованием фланца DIN .
Cos phi - коэф. мощности при 0 нагрузке | 0.12 |
Cos phi - коэф. мощности при 1/2 нагрузки | 0.5 |
Cos phi - коэф. мощности при 3/4 нагрузки | 0.64 |
Блок управления | не включен |
Вес нетто, кг | 151 |
Взрывозащищенное исполнение | Нет |
Вторичное уплотнение вала | Карбон/Керамика |
Выходное подсоединение | DN 100 |
Датчик воды в масле | без датчика воды васле |
Датчик температур | N |
Длина кабеля, м | 10 |
Допуски по рабочим характеристикам | ISO9906:2012 3B2 |
Допустимое давление, бар | PN 10 |
Допустимое отключение напряжения | +6/-10 |
Защита электродвигателя | ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ |
Класс защиты (IEC 34-5) | IP68 |
Класс изоляции (IEC 85) | F |
Количество полюсов | 4 |
Корпус насоса | EN 1561 EN-GJL-250 |
Коэффициент мощности | 0.73 |
Крутящий момент заторможенного ротора, Нм | 53 |
Максимальная глубина установки, м | 20 |
Максимальное гидравлическое КПД, % | 81.2 |
Максимальное рабочее давление, бар | 6 |
Максимальное число пусков в час | 20 |
Максимальный напор, м | 12.9 |
Максимальный размер частицы, мм | 80 |
Максимальный расход, м³/ч | 43.9 |
Материал рабочего колеса | Чугун |
Момент инерции, кг м² | 0.11 |
Номинальная мощность P2, кВт | 3 |
Номинальная скорость, об/м | 1455 |
Номинальное напряжение, В | 3 x 380-415 |
Номинальный ток, А | 7.8-8.0 |
Охлаждающий кожух | Y |
Первичное уплотнение вала | SIC/SIC |
Плотность, кг/м³ | 998.2 |
Потребляемая мощность - P1, кВт | 3.7 |
Пусковой ток, А | 43 |
Рабочая жидкость | Любая вязкая жидкость |
Распределение крутящего момента, Нм | 71 |
Расчетное значение тока без нагрузки, А | 5.1 |
Расчетное значение тока от 1/2 нагрузки, А | 5.6 |
Расчетное значение тока от 3/4 нагрузки, А | 6.4 |
Реле влажности | без реле влажности |
Способ запуска | прямой пуск |
Температура перекачиваемых жидкостей, °C | 0 .. 40 |
Тепловая защита | внутрен. |
Тип кабельной вилки | NO PLUG |
Тип кабеля | LYNIFLEX |
Тип рабочего колеса | S-TUBE |
ТН ВЭД ЕАЭС Код | 8413702100 |
Трубное соединение | DIN |
Установка | DRY/SUBMERGED |
Файлы | https://cdn.gf-shop.ru/download/nasosy-se-sl-9-30-kvt-instrukciya.pdf, https://cdn.gf-shop.ru/download/se1-50-80-100-sev-65-80-100-ot-1-1-do-11-kvt-servisnaya-instrukciya.pdf, https://cdn.gf-shop.ru/download/katalog-grundfos-nasosy-se1-sev.pdf, https://cdn.gf-shop.ru/download/pasport-rukovodstvo-po-montazhu-i-ekspluatacii-grundfos-se1-50-80-100.pdf, https://cdn.gf-shop.ru/download/pasport-rukovodstvo-po-montazhu-i-ekspluatacii-grundfos-se1-sev.pdf |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки, % | 79.9 |
Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки, % | 76.4 |
Пока не было вопросов.